Puesto | País | NOMBRE | PUNTAJE |
1 | CHI | Cesar Arenas Olivares | 33 |
2 | ARG | Christian Calónico | 33 |
3 | CHI | Patricio Barra Ramirez | 33 |
4 | CR | David Roman | 32 |
5 | VEN | Marcos Osorio | 32 |
6 | ARG | Eduardo Luna | 31 |
7 | CHI | DANIEL ORELLANA | 30 |
8 | PER | John Bocangel | 30 |
9 | CHI | Moisés Candia | 29 |
10 | PER | Carolina Ostolaza | 28 |
11 | ARG | Ernesto Guglielmini | 28 |
12 | ARG | hernan bevilacqua | 28 |
13 | COL | Jose Luis Rodriguez | 28 |
14 | ARG | Brunetti Lucas | 27 |
15 | COL | CARLOS AMAYA | 27 |
16 | ARG | Cesar Esquivel | 27 |
17 | BRA | Danilo de Oliveira Silva | 27 |
18 | COL | Giovanny Gomez | 27 |
19 | VEN | Gisela Sastre | 27 |
20 | ARG | Gustavo Gonzalez | 27 |
21 | MEX | Juan Daniel Bucio | 27 |
22 | ARG | MIGUEL ZUMAETA | 27 |
23 | PER | Alex Carrillo | 26 |
24 | CHI | Brian Reyes V. | 26 |
25 | COL | Carlos Andrés Salazar | 26 |
26 | VEN | Gilberto Sifontes | 26 |
27 | COL | Jaime Ortiz | 26 |
28 | PER | Mario Icanaque Yovera | 26 |
29 | ARG | Cesar Bulacio | 25 |
30 | BRA | Daniela Alonso | 25 |
31 | CHI | Daniela Casassus | 25 |
32 | CHI | David González Barahona | 25 |
33 | ARG | DIEGO NOBLIA | 25 |
34 | CR | ESTEBAN GONZALEZ | 25 |
35 | ARG | Germán Valverde | 25 |
36 | COL | JOHN ROMERO | 25 |
37 | ARG | Maldonado Eduardo | 25 |
38 | CHI | PATRICIO CACERES | 25 |
39 | ARG | RICARDO LEIVA | 25 |
40 | USA | Alexis Edelstein | 24 |
41 | COL | Ana Milena Florez Enciso | 24 |
42 | CR | Angelo Zeledón Zúñiga | 24 |
43 | ARG | CARLOS SORIANO | 24 |
44 | MEX | Erik Martínez Ortega | 24 |
45 | COL | Erika Fandiño | 24 |
46 | USA | José Luis Ramos | 24 |
47 | PER | Mariela Salinas | 24 |
48 | ARG | RENY GOMEZ WRON | 24 |
49 | USA | Abelicio Quintero | 23 |
50 | BRA | Aguinaldo Salazar | 23 |
51 | PER | ANGEL TORRES | 23 |
52 | CHI | Danilo Alvarez | 23 |
53 | ARG | DAVID PORTALES | 23 |
54 | CR | Erick Solano | 23 |
55 | MEX | Fernando Chávez Amador | 23 |
56 | ARG | GELABERT MARCELO | 23 |
57 | ARG | Jesica Mulvihill | 23 |
58 | VEN | Julio Pestana | 23 |
59 | ARG | Lorena Adad | 23 |
60 | CHI | Loreto Torres | 23 |
61 | CHI | Luis Cespedes | 23 |
62 | ARG | MARIO QUINTANS | 23 |
63 | ARG | Matias Gil Ballester | 23 |
64 | ARG | Matias Ordoñez | 23 |
65 | ARG | Max Mangen | 23 |
66 | CHI | Alvaro Durán | 22 |
67 | CHI | Carolina Altamirano | 22 |
68 | ARG | Diego Piquin Gallo | 22 |
69 | BRA | Everton Alves Ferreira | 22 |
70 | ARG | Facundo Soler | 22 |
71 | COL | Francisco Valderrama | 22 |
72 | ARG | Garcias Daniel | 22 |
73 | ARG | GUSTAVO OMOTO | 22 |
74 | VEN | Henry Nuñez | 22 |
75 | MEX | Jesus Santacruz | 22 |
76 | ARG | JORGE TANANS | 22 |
77 | ARG | Laura Lucia | 22 |
78 | CHI | LUIS CUEVAS | 22 |
79 | ARG | Matias Di Serio | 22 |
80 | ARG | Pablo Daniel Lopez | 22 |
81 | PER | PAUL MORALES | 22 |
82 | COL | PILAR LEÓN RINCÓN | 22 |
83 | VEN | Sergio Ferullo | 22 |
84 | ARG | Victoria Escobar | 22 |
85 | MEX | Daniel Lukie | 21 |
86 | CR | Esteban Sánchez Pérez | 21 |
87 | MEX | Joaquin Cetina Gutiérrez | 21 |
88 | CHI | Jorge Pinto R. | 21 |
89 | CR | Jorge Rojas | 21 |
90 | ARG | Rossana Gil | 21 |
91 | BRA | Alice Eiko Urata | 20 |
92 | CHI | Claudio Morales | 20 |
93 | COL | Diana Marcela Bareño Rojas | 20 |
94 | BRA | Donizete Joao Roque | 20 |
95 | MEX | EDGAR PIÑA | 20 |
96 | ARG | Federico Lopez Muente | 20 |
97 | ARG | Fernando Ariata | 20 |
98 | BRA | Flávio André da Silva | 20 |
99 | BRA | Gabriel Ramos | 20 |
100 | COL | Jhovany Franco S. | 20 |
101 | MEX | José Angel Barba | 20 |
102 | CR | Jose Pablo Cedeño Fonseca | 20 |
103 | ARG | Lucia Gomez | 20 |
104 | CHI | MARCOS HINOJOSA | 20 |
105 | ARG | María Laura Mora | 20 |
106 | ARG | Martin Medina | 20 |
107 | ARG | Misael Fontao | 20 |
108 | USA | Oscar garcía | 20 |
109 | BRA | Suzana Mendes | 20 |
110 | ARG | Alejandro Currás | 19 |
111 | VEN | Alfredo Ortegano | 19 |
112 | VEN | Arturo Castejon | 19 |
113 | CR | Carlos Mora | 19 |
114 | ARG | Claudio Lucini | 19 |
115 | CR | Daniela Arguedas Mena | 19 |
116 | CR | Esteban Morales Tenorio. | 19 |
117 | ARG | Eugenio Ansandri | 19 |
118 | ARG | Guillermo Maltese | 19 |
119 | MEX | Guillermo Pérez Ramírez | 19 |
120 | CR | Jimmy Esquivel | 19 |
121 | MEX | Jorge Valdés | 19 |
122 | USA | Juan Campos | 19 |
123 | ARG | Laura Biondini | 19 |
124 | ARG | Leonardo Castro | 19 |
125 | COL | Luis Fernando Diaz | 19 |
126 | ARG | Miguel Ojeda | 19 |
127 | ARG | PABLO DAQUILA | 19 |
128 | CR | Pablo Molina Ramirez | 19 |
129 | CR | Rebeca Zamora | 19 |
130 | BRA | Ricardo Rodrigues Miguel | 19 |
131 | COL | Sandra Bohorquez | 19 |
132 | ARG | SEBASTIAN RICOY | 19 |
133 | USA | Suyapa Alvarez | 19 |
134 | ARG | Abecia José Antonio | 18 |
135 | BRA | Alessandro Nunes da Silva | 18 |
136 | BRA | Andreia RM Campbell | 18 |
137 | CR | BYRON SANCHEZ ELLIS | 18 |
138 | CR | Daniel Mora Fonseca | 18 |
139 | COL | DAVID ROBLES | 18 |
140 | BRA | Eduardo Caldatto | 18 |
141 | CHI | Fernando Muñoz | 18 |
142 | ARG | Figueroa Pablo | 18 |
143 | ARG | Gerardo Perez | 18 |
144 | ARG | Luciano Alvarez | 18 |
145 | CR | MARJORIE MORALES | 18 |
146 | ARG | Matías E. Terrile | 18 |
147 | ARG | Miguel Adrian Yanelli | 18 |
148 | ARG | Morelli Pablo | 18 |
149 | MEX | NALLELY MARTINEZ | 18 |
150 | ARG | Pablo Morelli | 18 |
151 | CR | Rodolfo Morua | 18 |
152 | CHI | Stephanie Montecino | 18 |
153 | ARG | VALERIA GUTIERREZ | 18 |
154 | BRA | Vinicius Ferreira | 18 |
155 | ARG | Alina Comberti | 17 |
156 | BRA | Felipe Guedes | 17 |
157 | BRA | Gabriel Goncalves | 17 |
158 | ARG | Gonzalo Rodriguez | 17 |
159 | ARG | Guillermo Papa | 17 |
160 | ARG | Ignacio Urreta | 17 |
161 | MEX | Joselyn Hernández | 17 |
162 | ARG | JUAN PABLO MORENO | 17 |
163 | BRA | Leandro Solano Filho | 17 |
164 | ARG | Leonardo Forese | 17 |
165 | BRA | Livio Pereira | 17 |
166 | ARG | Lorena Fiorentino | 17 |
167 | ARG | MARTIN GUERRA | 17 |
168 | ARG | Miguel Perez | 17 |
169 | ARG | Ortiz Ramon | 17 |
170 | MEX | PEDRO GONZALEZ RUBIO | 17 |
171 | BRA | Ricardo Campos Rodrigues | 17 |
172 | BRA | Bruno Bolanho | 16 |
173 | ARG | Cristian Alejandro Nasso | 16 |
174 | CR | Diego Chaves G. | 16 |
175 | CHI | Enrique Torres | 16 |
176 | ARG | Estefania Gillig | 16 |
177 | ARG | Herrera Rene Sergio | 16 |
178 | VEN | Jean Carlos Villasmil | 16 |
179 | BRA | Luciano Rocha | 16 |
180 | ARG | MARCELO GONZALEZ | 16 |
181 | PER | Melissa Lopinta | 16 |
182 | COL | NATALIA ARIAS | 16 |
183 | ARG | Nicolas Toconas | 16 |
184 | BRA | Sergio Almeida | 16 |
185 | BRA | André Mattos | 15 |
186 | VEN | Carlos Osma | 15 |
187 | PER | Carolina Ferrer | 15 |
188 | CR | CEILA CHACON | 15 |
189 | BRA | Emanoel Pádua | 15 |
190 | ARG | Eugenio Vásquez | 15 |
191 | MEX | Francisco Aguirre | 15 |
192 | MEX | GABRIELA CUREÑO | 15 |
193 | CR | Jorge Bolaños | 15 |
194 | ARG | JUAN GUERRA | 15 |
195 | ARG | Maximiliano Figueroa | 15 |
196 | USA | Oscar Gordillo | 15 |
197 | ARG | Paula Martínez | 15 |
198 | ARG | RUBEN STACIUK | 15 |
199 | CR | Sergio Sanchez Cooper | 15 |
200 | ARG | Yoshimi Miyashiro | 15 |
201 | BRA | Adriano Berger | 14 |
202 | BRA | André Pereira | 14 |
203 | USA | Antonio Pisani | 14 |
204 | BRA | Claudio Dias | 14 |
205 | ARG | DANIELA LUIS | 14 |
206 | COL | Fabio Acosta R | 14 |
207 | PER | Felix Alfaro | 14 |
208 | COL | José Daniel Ahumada | 14 |
209 | CR | Juan Solano Arguijo | 14 |
210 | CHI | Karla Briones Mohor | 14 |
211 | VEN | Luis Cobaria | 14 |
212 | USA | Malena Madrid | 14 |
213 | BRA | Paola Lunardi Petrin | 14 |
214 | MEX | Eduardo Ayala | 13 |
215 | MEX | Gabriel A. López Ramírez | 13 |
216 | BRA | Guilherme Marinho Lima | 13 |
217 | BRA | Nedilson Caetano | 13 |
218 | BRA | Sergio Fontes Santos | 13 |
219 | CHI | Alejandro Constenla | 12 |
220 | COL | Armando Arana Vásquez | 12 |
221 | MEX | ARMANDO ENRIQUEZ | 12 |
222 | CHI | Barbara Ibarra | 12 |
223 | ARG | Castro David | 12 |
224 | CR | Catalina Rojas | 12 |
225 | VEN | Girhaydi Jimenez | 12 |
226 | ARG | Juan Pereyra | 12 |
227 | BRA | Michelle de Brito | 12 |
228 | CR | VICTOR CESPEDES | 12 |
229 | MEX | Guillermo Garcia | 11 |
230 | COL | Ivonne Reyes | 11 |
231 | ARG | Lucia Butorac | 11 |
232 | ARG | Maria Alejandra Grijalba | 11 |
233 | MEX | Porfy Ibarra | 11 |
234 | CR | SANDRO CASTILLO | 11 |
235 | MEX | Susana Mayde Avila | 11 |
236 | BRA | Wellington Ferreira | 11 |
237 | BRA | Wolfgang Marmit | 11 |
238 | MEX | DANIEL CABALLERO PADRON | 10 |
239 | BRA | Francisco Busico Jr | 10 |
240 | CR | Jerry Campos | 10 |
241 | CR | Juan Pablo Rojas Ramírez | 10 |
242 | BRA | Kao Mei I | 10 |
243 | ARG | LUIS SALI | 10 |
244 | BRA | Magno Batista | 10 |
245 | COL | MONICA ARIZMENDI | 10 |
246 | CR | Sergio González Fonseca | 10 |
247 | CHI | WILLIAMS MARABOLI | 10 |
248 | ARG | ADRIANO FILIPPIN | 9 |
249 | CR | Alvaro Peralta | 9 |
250 | CR | Lourdes Castillo Mémdez | 9 |
251 | BRA | Carlos Moreira | 8 |
252 | BRA | Evelyn Carla Golin | 8 |
253 | CR | Jonathan Fernández | 8 |
Sunday, July 10, 2011
Posiciones individuales 8va fecha
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment