Puesto | País | NOMBRE | PUNTAJE |
1 | CR | David Roman | 21 |
2 | CHI | DANIEL ORELLANA | 20 |
3 | COL | Jose Luis Rodriguez | 19 |
4 | CHI | Cesar Arenas Olivares | 18 |
5 | MEX | Erik Martínez Ortega | 18 |
6 | ARG | Germán Valverde | 18 |
7 | CHI | Jorge Pinto R. | 18 |
8 | CHI | Patricio Barra Ramirez | 18 |
9 | ARG | Cesar Bulacio | 17 |
10 | ARG | Eduardo Luna | 17 |
11 | CR | Erick Solano | 17 |
12 | COL | JOHN ROMERO | 17 |
13 | VEN | Marcos Osorio | 17 |
14 | PER | Mario Icanaque Yovera | 17 |
15 | PER | Alex Carrillo | 16 |
16 | ARG | Pablo Daniel Lopez | 16 |
17 | COL | PILAR LEÓN RINCÓN | 16 |
18 | ARG | Brunetti Lucas | 15 |
19 | COL | Carlos Andrés Salazar | 15 |
20 | ARG | Christian Calónico | 15 |
21 | CHI | Daniela Casassus | 15 |
22 | BRA | Danilo de Oliveira Silva | 15 |
23 | ARG | Ernesto Guglielmini | 15 |
24 | COL | Jaime Ortiz | 15 |
25 | PER | John Bocangel | 15 |
26 | USA | José Luis Ramos | 15 |
27 | BRA | Alice Eiko Urata | 14 |
28 | CHI | Brian Reyes V. | 14 |
29 | ARG | Cesar Esquivel | 14 |
30 | MEX | Daniel Lukie | 14 |
31 | CHI | Danilo Alvarez | 14 |
32 | ARG | DIEGO NOBLIA | 14 |
33 | BRA | Donizete Joao Roque | 14 |
34 | CR | ESTEBAN GONZALEZ | 14 |
35 | CR | Esteban Sánchez Pérez | 14 |
36 | BRA | Everton Alves Ferreira | 14 |
37 | COL | Francisco Valderrama | 14 |
38 | ARG | Jesica Mulvihill | 14 |
39 | MEX | Juan Daniel Bucio | 14 |
40 | CHI | Luis Cespedes | 14 |
41 | CHI | LUIS CUEVAS | 14 |
42 | ARG | Rossana Gil | 14 |
43 | ARG | Abecia José Antonio | 13 |
44 | COL | Ana Milena Florez Enciso | 13 |
45 | BRA | Andreia RM Campbell | 13 |
46 | CR | Angelo Zeledón Zúñiga | 13 |
47 | ARG | CARLOS SORIANO | 13 |
48 | ARG | Claudio Lucini | 13 |
49 | CHI | David González Barahona | 13 |
50 | COL | DAVID ROBLES | 13 |
51 | ARG | Eugenio Vásquez | 13 |
52 | ARG | Gustavo Gonzalez | 13 |
53 | MEX | Joaquin Cetina Gutiérrez | 13 |
54 | ARG | Laura Biondini | 13 |
55 | ARG | Lorena Adad | 13 |
56 | ARG | Maldonado Eduardo | 13 |
57 | BRA | Ricardo Campos Rodrigues | 13 |
58 | CR | Sergio Sanchez Cooper | 13 |
59 | CHI | Alvaro Durán | 12 |
60 | VEN | Carlos Osma | 12 |
61 | ARG | Diego Piquin Gallo | 12 |
62 | COL | Erika Fandiño | 12 |
63 | CR | Esteban Morales Tenorio. | 12 |
64 | COL | Giovanny Gomez | 12 |
65 | VEN | Gisela Sastre | 12 |
66 | CR | Jimmy Esquivel | 12 |
67 | ARG | JORGE TANANS | 12 |
68 | ARG | Laura Lucia | 12 |
69 | PER | Mariela Salinas | 12 |
70 | ARG | Matias Gil Ballester | 12 |
71 | ARG | MIGUEL ZUMAETA | 12 |
72 | CHI | Moisés Candia | 12 |
73 | ARG | PABLO DAQUILA | 12 |
74 | CHI | PATRICIO CACERES | 12 |
75 | ARG | RICARDO LEIVA | 12 |
76 | BRA | Vinicius Ferreira | 12 |
77 | VEN | Alfredo Ortegano | 11 |
78 | ARG | Alina Comberti | 11 |
79 | PER | ANGEL TORRES | 11 |
80 | VEN | Arturo Castejon | 11 |
81 | CR | BYRON SANCHEZ ELLIS | 11 |
82 | COL | CARLOS AMAYA | 11 |
83 | CR | Carlos Mora | 11 |
84 | BRA | Daniela Alonso | 11 |
85 | ARG | DANIELA LUIS | 11 |
86 | MEX | EDGAR PIÑA | 11 |
87 | ARG | Facundo Soler | 11 |
88 | ARG | Federico Lopez Muente | 11 |
89 | CHI | Fernando Muñoz | 11 |
90 | ARG | Figueroa Pablo | 11 |
91 | BRA | Flávio André da Silva | 11 |
92 | BRA | Gabriel Ramos | 11 |
93 | ARG | Gerardo Perez | 11 |
94 | VEN | Gilberto Sifontes | 11 |
95 | ARG | Gonzalo Rodriguez | 11 |
96 | ARG | Guillermo Papa | 11 |
97 | VEN | Henry Nuñez | 11 |
98 | MEX | Jesus Santacruz | 11 |
99 | USA | Juan Campos | 11 |
100 | VEN | Julio Pestana | 11 |
101 | ARG | Lucia Gomez | 11 |
102 | COL | Luis Fernando Diaz | 11 |
103 | ARG | Matias Ordoñez | 11 |
104 | CR | Pablo Molina Ramirez | 11 |
105 | ARG | Paula Martínez | 11 |
106 | VEN | Sergio Ferullo | 11 |
107 | ARG | VALERIA GUTIERREZ | 11 |
108 | ARG | Victoria Escobar | 11 |
109 | USA | Abelicio Quintero | 10 |
110 | ARG | Alejandro Currás | 10 |
111 | BRA | Alessandro Nunes da Silva | 10 |
112 | USA | Alexis Edelstein | 10 |
113 | CHI | Carolina Altamirano | 10 |
114 | CR | Catalina Rojas | 10 |
115 | MEX | Eduardo Ayala | 10 |
116 | ARG | Garcias Daniel | 10 |
117 | ARG | GELABERT MARCELO | 10 |
118 | ARG | GUSTAVO OMOTO | 10 |
119 | ARG | hernan bevilacqua | 10 |
120 | ARG | JUAN PABLO MORENO | 10 |
121 | ARG | Juan Pereyra | 10 |
122 | ARG | Lorena Fiorentino | 10 |
123 | CHI | Loreto Torres | 10 |
124 | ARG | María Laura Mora | 10 |
125 | ARG | Martin Medina | 10 |
126 | ARG | Matías E. Terrile | 10 |
127 | ARG | Maximiliano Figueroa | 10 |
128 | ARG | Miguel Perez | 10 |
129 | ARG | Morelli Pablo | 10 |
130 | MEX | NALLELY MARTINEZ | 10 |
131 | COL | NATALIA ARIAS | 10 |
132 | ARG | Ortiz Ramon | 10 |
133 | ARG | Pablo Morelli | 10 |
134 | ARG | RENY GOMEZ WRON | 10 |
135 | BRA | Sergio Almeida | 10 |
136 | BRA | Sergio Fontes Santos | 10 |
137 | CHI | Stephanie Montecino | 10 |
138 | BRA | Aguinaldo Salazar | 9 |
139 | MEX | ARMANDO ENRIQUEZ | 9 |
140 | CHI | Claudio Morales | 9 |
141 | CR | Daniel Mora Fonseca | 9 |
142 | CR | Daniela Arguedas Mena | 9 |
143 | CR | Diego Chaves G. | 9 |
144 | CHI | Enrique Torres | 9 |
145 | ARG | Eugenio Ansandri | 9 |
146 | BRA | Felipe Guedes | 9 |
147 | BRA | Gabriel Goncalves | 9 |
148 | ARG | Guillermo Maltese | 9 |
149 | MEX | Guillermo Pérez Ramírez | 9 |
150 | CR | Jorge Rojas | 9 |
151 | COL | José Daniel Ahumada | 9 |
152 | MEX | Joselyn Hernández | 9 |
153 | ARG | Leonardo Castro | 9 |
154 | ARG | Leonardo Forese | 9 |
155 | BRA | Livio Pereira | 9 |
156 | ARG | MARIO QUINTANS | 9 |
157 | ARG | Miguel Adrian Yanelli | 9 |
158 | ARG | Misael Fontao | 9 |
159 | USA | Oscar garcía | 9 |
160 | BRA | Paola Lunardi Petrin | 9 |
161 | PER | PAUL MORALES | 9 |
162 | MEX | PEDRO GONZALEZ RUBIO | 9 |
163 | COL | Sandra Bohorquez | 9 |
164 | ARG | SEBASTIAN RICOY | 9 |
165 | CR | Sergio González Fonseca | 9 |
166 | ARG | Yoshimi Miyashiro | 9 |
167 | BRA | André Mattos | 8 |
168 | BRA | André Pereira | 8 |
169 | USA | Antonio Pisani | 8 |
170 | CHI | Barbara Ibarra | 8 |
171 | PER | Carolina Ostolaza | 8 |
172 | BRA | Claudio Dias | 8 |
173 | COL | Diana Marcela Bareño Rojas | 8 |
174 | BRA | Eduardo Caldatto | 8 |
175 | ARG | Estefania Gillig | 8 |
176 | COL | Fabio Acosta R | 8 |
177 | ARG | Fernando Ariata | 8 |
178 | MEX | GABRIELA CUREÑO | 8 |
179 | ARG | Herrera Rene Sergio | 8 |
180 | ARG | Ignacio Urreta | 8 |
181 | COL | Jhovany Franco S. | 8 |
182 | CR | Jorge Bolaños | 8 |
183 | MEX | José Angel Barba | 8 |
184 | CR | Jose Pablo Cedeño Fonseca | 8 |
185 | BRA | Kao Mei I | 8 |
186 | BRA | Leandro Solano Filho | 8 |
187 | BRA | Luciano Rocha | 8 |
188 | CHI | MARCOS HINOJOSA | 8 |
189 | ARG | Maria Alejandra Grijalba | 8 |
190 | ARG | Matias Di Serio | 8 |
191 | ARG | Max Mangen | 8 |
192 | ARG | Miguel Ojeda | 8 |
193 | COL | MONICA ARIZMENDI | 8 |
194 | CR | Rebeca Zamora | 8 |
195 | ARG | RUBEN STACIUK | 8 |
196 | CHI | WILLIAMS MARABOLI | 8 |
197 | BRA | Wolfgang Marmit | 8 |
198 | BRA | Adriano Berger | 7 |
199 | CR | Alvaro Peralta | 7 |
200 | MEX | DANIEL CABALLERO PADRON | 7 |
201 | ARG | DAVID PORTALES | 7 |
202 | BRA | Emanoel Pádua | 7 |
203 | PER | Felix Alfaro | 7 |
204 | MEX | Fernando Chávez Amador | 7 |
205 | MEX | Francisco Aguirre | 7 |
206 | BRA | Guilherme Marinho Lima | 7 |
207 | MEX | Guillermo Garcia | 7 |
208 | MEX | Jorge Valdés | 7 |
209 | CR | Juan Pablo Rojas Ramírez | 7 |
210 | CR | Juan Solano Arguijo | 7 |
211 | BRA | Magno Batista | 7 |
212 | ARG | MARCELO GONZALEZ | 7 |
213 | CR | MARJORIE MORALES | 7 |
214 | ARG | MARTIN GUERRA | 7 |
215 | PER | Melissa Lopinta | 7 |
216 | CR | Rodolfo Morua | 7 |
217 | ARG | ADRIANO FILIPPIN | 6 |
218 | COL | Armando Arana Vásquez | 6 |
219 | BRA | Bruno Bolanho | 6 |
220 | CR | CEILA CHACON | 6 |
221 | ARG | Cristian Alejandro Nasso | 6 |
222 | MEX | Gabriel A. López Ramírez | 6 |
223 | VEN | Girhaydi Jimenez | 6 |
224 | CR | Jonathan Fernández | 6 |
225 | ARG | Lucia Butorac | 6 |
226 | BRA | Nedilson Caetano | 6 |
227 | ARG | Nicolas Toconas | 6 |
228 | USA | Oscar Gordillo | 6 |
229 | MEX | Susana Mayde Avila | 6 |
230 | BRA | Suzana Mendes | 6 |
231 | CR | VICTOR CESPEDES | 6 |
232 | BRA | Carlos Moreira | 5 |
233 | PER | Carolina Ferrer | 5 |
234 | BRA | Evelyn Carla Golin | 5 |
235 | BRA | Francisco Busico Jr | 5 |
236 | COL | Ivonne Reyes | 5 |
237 | CR | Lourdes Castillo Mémdez | 5 |
238 | USA | Malena Madrid | 5 |
239 | BRA | Ricardo Rodrigues Miguel | 5 |
240 | CHI | Alejandro Constenla | 4 |
241 | VEN | Jean Carlos Villasmil | 4 |
242 | CR | Jerry Campos | 4 |
243 | ARG | JUAN GUERRA | 4 |
244 | CHI | Karla Briones Mohor | 4 |
245 | ARG | Luciano Alvarez | 4 |
246 | VEN | Luis Cobaria | 4 |
247 | ARG | LUIS SALI | 4 |
248 | BRA | Michelle de Brito | 4 |
249 | MEX | Porfy Ibarra | 4 |
250 | CR | SANDRO CASTILLO | 4 |
251 | USA | Suyapa Alvarez | 4 |
252 | BRA | Wellington Ferreira | 4 |
253 | ARG | Castro David | 3 |
Thursday, July 7, 2011
Posiciones individuales 5ta fecha
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment