Puesto | País | NOMBRE | PUNTAJE |
1 | CHI | DANIEL ORELLANA | 20 |
2 | MEX | Erik Martínez Ortega | 18 |
3 | COL | Jose Luis Rodriguez | 18 |
4 | CR | David Roman | 17 |
5 | ARG | Eduardo Luna | 17 |
6 | COL | JOHN ROMERO | 17 |
7 | VEN | Marcos Osorio | 16 |
8 | COL | Carlos Andrés Salazar | 15 |
9 | COL | PILAR LEÓN RINCÓN | 15 |
10 | CHI | Cesar Arenas Olivares | 14 |
11 | ARG | Christian Calónico | 14 |
12 | CHI | Daniela Casassus | 14 |
13 | CHI | Danilo Alvarez | 14 |
14 | COL | Francisco Valderrama | 14 |
15 | CHI | Patricio Barra Ramirez | 14 |
16 | ARG | Yoshimi Miyashiro | 14 |
17 | ARG | Cesar Bulacio | 13 |
18 | COL | DAVID ROBLES | 13 |
19 | ARG | DIEGO NOBLIA | 13 |
20 | BRA | Donizete Joao Roque | 13 |
21 | CR | Erick Solano | 13 |
22 | ARG | Germán Valverde | 13 |
23 | ARG | Jesica Mulvihill | 13 |
24 | CHI | Jorge Pinto R. | 13 |
25 | ARG | Laura Biondini | 13 |
26 | CHI | LUIS CUEVAS | 13 |
27 | BRA | Ricardo Campos Rodrigues | 13 |
28 | PER | Alex Carrillo | 12 |
29 | VEN | Carlos Osma | 12 |
30 | ARG | Diego Piquin Gallo | 12 |
31 | COL | Giovanny Gomez | 12 |
32 | CR | Jimmy Esquivel | 12 |
33 | ARG | JORGE TANANS | 12 |
34 | ARG | Laura Lucia | 12 |
35 | PER | Mario Icanaque Yovera | 12 |
36 | ARG | Matias Gil Ballester | 12 |
37 | CHI | Moisés Candia | 12 |
38 | USA | Oscar garcía | 12 |
39 | ARG | Pablo Daniel Lopez | 12 |
40 | ARG | PABLO DAQUILA | 12 |
41 | BRA | Vinicius Ferreira | 12 |
42 | VEN | Alfredo Ortegano | 11 |
43 | ARG | Alina Comberti | 11 |
44 | PER | ANGEL TORRES | 11 |
45 | ARG | Brunetti Lucas | 11 |
46 | COL | CARLOS AMAYA | 11 |
47 | BRA | Danilo de Oliveira Silva | 11 |
48 | MEX | EDGAR PIÑA | 11 |
49 | ARG | Facundo Soler | 11 |
50 | ARG | Federico Lopez Muente | 11 |
51 | CHI | Fernando Muñoz | 11 |
52 | ARG | Figueroa Pablo | 11 |
53 | ARG | Gerardo Perez | 11 |
54 | VEN | Gilberto Sifontes | 11 |
55 | ARG | Gonzalo Rodriguez | 11 |
56 | VEN | Henry Nuñez | 11 |
57 | COL | Jaime Ortiz | 11 |
58 | PER | John Bocangel | 11 |
59 | USA | José Luis Ramos | 11 |
60 | ARG | Lucia Gomez | 11 |
61 | ARG | Matias Ordoñez | 11 |
62 | CHI | PATRICIO CACERES | 11 |
63 | ARG | RICARDO LEIVA | 11 |
64 | ARG | VALERIA GUTIERREZ | 11 |
65 | ARG | Abecia José Antonio | 10 |
66 | BRA | Alessandro Nunes da Silva | 10 |
67 | BRA | Alice Eiko Urata | 10 |
68 | CHI | Brian Reyes V. | 10 |
69 | CHI | Carolina Altamirano | 10 |
70 | ARG | Cesar Esquivel | 10 |
71 | MEX | Daniel Lukie | 10 |
72 | MEX | Eduardo Ayala | 10 |
73 | ARG | Ernesto Guglielmini | 10 |
74 | CR | ESTEBAN GONZALEZ | 10 |
75 | CR | Esteban Sánchez Pérez | 10 |
76 | BRA | Everton Alves Ferreira | 10 |
77 | BRA | Flávio André da Silva | 10 |
78 | ARG | Garcias Daniel | 10 |
79 | ARG | GELABERT MARCELO | 10 |
80 | ARG | Guillermo Papa | 10 |
81 | ARG | GUSTAVO OMOTO | 10 |
82 | ARG | hernan bevilacqua | 10 |
83 | USA | Juan Campos | 10 |
84 | MEX | Juan Daniel Bucio | 10 |
85 | ARG | JUAN PABLO MORENO | 10 |
86 | ARG | Juan Pereyra | 10 |
87 | VEN | Julio Pestana | 10 |
88 | ARG | Lorena Fiorentino | 10 |
89 | CHI | Loreto Torres | 10 |
90 | CHI | Luis Cespedes | 10 |
91 | COL | Luis Fernando Diaz | 10 |
92 | ARG | Matías E. Terrile | 10 |
93 | ARG | Maximiliano Figueroa | 10 |
94 | ARG | Morelli Pablo | 10 |
95 | ARG | Pablo Morelli | 10 |
96 | ARG | RENY GOMEZ WRON | 10 |
97 | ARG | Rossana Gil | 10 |
98 | BRA | Sergio Almeida | 10 |
99 | CHI | Stephanie Montecino | 10 |
100 | USA | Alexis Edelstein | 9 |
101 | COL | Ana Milena Florez Enciso | 9 |
102 | BRA | Andreia RM Campbell | 9 |
103 | CR | Angelo Zeledón Zúñiga | 9 |
104 | MEX | ARMANDO ENRIQUEZ | 9 |
105 | ARG | CARLOS SORIANO | 9 |
106 | CHI | Claudio Morales | 9 |
107 | CR | Daniel Mora Fonseca | 9 |
108 | CHI | David González Barahona | 9 |
109 | ARG | Eugenio Vásquez | 9 |
110 | MEX | Guillermo Pérez Ramírez | 9 |
111 | ARG | Gustavo Gonzalez | 9 |
112 | CR | Jorge Rojas | 9 |
113 | COL | José Daniel Ahumada | 9 |
114 | ARG | Leonardo Castro | 9 |
115 | ARG | Leonardo Forese | 9 |
116 | ARG | Lorena Adad | 9 |
117 | ARG | Maldonado Eduardo | 9 |
118 | ARG | María Laura Mora | 9 |
119 | ARG | MARIO QUINTANS | 9 |
120 | ARG | Martin Medina | 9 |
121 | ARG | Miguel Adrian Yanelli | 9 |
122 | ARG | Miguel Perez | 9 |
123 | COL | NATALIA ARIAS | 9 |
124 | ARG | Ortiz Ramon | 9 |
125 | BRA | Paola Lunardi Petrin | 9 |
126 | PER | PAUL MORALES | 9 |
127 | MEX | PEDRO GONZALEZ RUBIO | 9 |
128 | CR | Sergio González Fonseca | 9 |
129 | CR | Sergio Sanchez Cooper | 9 |
130 | ARG | Victoria Escobar | 9 |
131 | CHI | Alvaro Durán | 8 |
132 | BRA | André Mattos | 8 |
133 | USA | Antonio Pisani | 8 |
134 | ARG | Claudio Lucini | 8 |
135 | COL | Diana Marcela Bareño Rojas | 8 |
136 | BRA | Eduardo Caldatto | 8 |
137 | CHI | Enrique Torres | 8 |
138 | CR | Esteban Morales Tenorio. | 8 |
139 | ARG | Estefania Gillig | 8 |
140 | BRA | Felipe Guedes | 8 |
141 | ARG | Fernando Ariata | 8 |
142 | MEX | GABRIELA CUREÑO | 8 |
143 | VEN | Gisela Sastre | 8 |
144 | ARG | Guillermo Maltese | 8 |
145 | ARG | Ignacio Urreta | 8 |
146 | COL | Jhovany Franco S. | 8 |
147 | MEX | Joaquin Cetina Gutiérrez | 8 |
148 | CR | Jorge Bolaños | 8 |
149 | CR | Jose Pablo Cedeño Fonseca | 8 |
150 | BRA | Livio Pereira | 8 |
151 | BRA | Luciano Rocha | 8 |
152 | CHI | MARCOS HINOJOSA | 8 |
153 | ARG | Maria Alejandra Grijalba | 8 |
154 | PER | Mariela Salinas | 8 |
155 | ARG | Max Mangen | 8 |
156 | ARG | Miguel Ojeda | 8 |
157 | ARG | MIGUEL ZUMAETA | 8 |
158 | ARG | Misael Fontao | 8 |
159 | COL | MONICA ARIZMENDI | 8 |
160 | CR | Rebeca Zamora | 8 |
161 | ARG | SEBASTIAN RICOY | 8 |
162 | BRA | Wolfgang Marmit | 8 |
163 | BRA | Adriano Berger | 7 |
164 | CR | Alvaro Peralta | 7 |
165 | VEN | Arturo Castejon | 7 |
166 | CR | BYRON SANCHEZ ELLIS | 7 |
167 | CR | Carlos Mora | 7 |
168 | ARG | DANIELA LUIS | 7 |
169 | ARG | DAVID PORTALES | 7 |
170 | COL | Erika Fandiño | 7 |
171 | COL | Fabio Acosta R | 7 |
172 | PER | Felix Alfaro | 7 |
173 | MEX | Francisco Aguirre | 7 |
174 | BRA | Gabriel Ramos | 7 |
175 | MEX | Guillermo Garcia | 7 |
176 | MEX | Jesus Santacruz | 7 |
177 | MEX | Jorge Valdés | 7 |
178 | CR | Juan Solano Arguijo | 7 |
179 | BRA | Magno Batista | 7 |
180 | ARG | MARCELO GONZALEZ | 7 |
181 | ARG | MARTIN GUERRA | 7 |
182 | PER | Melissa Lopinta | 7 |
183 | CR | Pablo Molina Ramirez | 7 |
184 | ARG | Paula Martínez | 7 |
185 | CR | Rodolfo Morua | 7 |
186 | ARG | RUBEN STACIUK | 7 |
187 | CHI | WILLIAMS MARABOLI | 7 |
188 | USA | Abelicio Quintero | 6 |
189 | ARG | ADRIANO FILIPPIN | 6 |
190 | ARG | Alejandro Currás | 6 |
191 | COL | Armando Arana Vásquez | 6 |
192 | BRA | Bruno Bolanho | 6 |
193 | CR | Catalina Rojas | 6 |
194 | CR | CEILA CHACON | 6 |
195 | ARG | Cristian Alejandro Nasso | 6 |
196 | MEX | DANIEL CABALLERO PADRON | 6 |
197 | BRA | Daniela Alonso | 6 |
198 | BRA | Emanoel Pádua | 6 |
199 | MEX | Gabriel A. López Ramírez | 6 |
200 | CR | Jonathan Fernández | 6 |
201 | MEX | NALLELY MARTINEZ | 6 |
202 | BRA | Nedilson Caetano | 6 |
203 | USA | Oscar Gordillo | 6 |
204 | VEN | Sergio Ferullo | 6 |
205 | BRA | Suzana Mendes | 6 |
206 | CR | VICTOR CESPEDES | 6 |
207 | BRA | Aguinaldo Salazar | 5 |
208 | PER | Carolina Ferrer | 5 |
209 | BRA | Claudio Dias | 5 |
210 | CR | Diego Chaves G. | 5 |
211 | ARG | Eugenio Ansandri | 5 |
212 | BRA | Evelyn Carla Golin | 5 |
213 | BRA | Francisco Busico Jr | 5 |
214 | BRA | Gabriel Goncalves | 5 |
215 | MEX | Joselyn Hernández | 5 |
216 | CR | Lourdes Castillo Mémdez | 5 |
217 | ARG | Lucia Butorac | 5 |
218 | USA | Malena Madrid | 5 |
219 | ARG | Nicolas Toconas | 5 |
220 | BRA | Ricardo Rodrigues Miguel | 5 |
221 | COL | Sandra Bohorquez | 5 |
222 | BRA | Sergio Fontes Santos | 5 |
223 | MEX | Susana Mayde Avila | 5 |
224 | CHI | Alejandro Constenla | 4 |
225 | BRA | Carlos Moreira | 4 |
226 | PER | Carolina Ostolaza | 4 |
227 | CR | Daniela Arguedas Mena | 4 |
228 | ARG | Herrera Rene Sergio | 4 |
229 | COL | Ivonne Reyes | 4 |
230 | VEN | Jean Carlos Villasmil | 4 |
231 | CR | Jerry Campos | 4 |
232 | MEX | José Angel Barba | 4 |
233 | ARG | JUAN GUERRA | 4 |
234 | CHI | Karla Briones Mohor | 4 |
235 | BRA | Leandro Solano Filho | 4 |
236 | ARG | Luciano Alvarez | 4 |
237 | VEN | Luis Cobaria | 4 |
238 | ARG | LUIS SALI | 4 |
239 | ARG | Matias Di Serio | 4 |
240 | BRA | Michelle de Brito | 4 |
241 | MEX | Porfy Ibarra | 4 |
242 | CR | SANDRO CASTILLO | 4 |
243 | USA | Suyapa Alvarez | 4 |
244 | BRA | André Pereira | 3 |
245 | CHI | Barbara Ibarra | 3 |
246 | ARG | Castro David | 3 |
247 | MEX | Fernando Chávez Amador | 3 |
248 | CR | Juan Pablo Rojas Ramírez | 3 |
249 | BRA | Kao Mei I | 3 |
250 | CR | MARJORIE MORALES | 3 |
251 | BRA | Wellington Ferreira | 3 |
252 | VEN | Girhaydi Jimenez | 2 |
253 | BRA | Guilherme Marinho Lima | 2 |
Wednesday, July 6, 2011
Posiciones individuales 4ta fecha
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment