Puesto | País | NOMBRE | 1era Ronda | 2da Ronda | Total |
1 | CHI | Patricio Barra Ramirez | 47 | 7 | 54 |
2 | VEN | Gilberto Sifontes | 41 | 13 | 54 |
3 | BRA | Aguinaldo Salazar | 39 | 14 | 53 |
4 | ARG | Christian Calónico | 50 | 1 | 51 |
5 | PER | PAUL MORALES | 34 | 16 | 50 |
6 | VEN | Gisela Sastre | 42 | 8 | 50 |
7 | CR | Esteban Sánchez Pérez | 36 | 13 | 49 |
8 | PER | Mariela Salinas | 38 | 11 | 49 |
9 | ARG | Eduardo Luna | 44 | 3 | 47 |
10 | ARG | Maldonado Eduardo | 35 | 12 | 47 |
11 | CHI | Cesar Arenas Olivares | 47 | 0 | 47 |
12 | CHI | DANIEL ORELLANA | 44 | 3 | 47 |
13 | CHI | Jorge Pinto R. | 31 | 16 | 47 |
14 | COL | JOHN ROMERO | 42 | 5 | 47 |
15 | PER | Alex Carrillo | 33 | 14 | 47 |
16 | USA | José Luis Ramos | 39 | 8 | 47 |
17 | VEN | Marcos Osorio | 47 | 0 | 47 |
18 | ARG | hernan bevilacqua | 38 | 8 | 46 |
19 | ARG | María Laura Mora | 35 | 11 | 46 |
20 | CHI | Carolina Altamirano | 39 | 7 | 46 |
21 | COL | CARLOS AMAYA | 42 | 4 | 46 |
22 | MEX | Juan Daniel Bucio | 43 | 3 | 46 |
23 | ARG | Gustavo Gonzalez | 42 | 3 | 45 |
24 | CHI | Luis Cespedes | 39 | 6 | 45 |
25 | BRA | Luciano Rocha | 34 | 10 | 44 |
26 | PER | Mario Icanaque Yovera | 36 | 8 | 44 |
27 | PER | Melissa Lopinta | 28 | 16 | 44 |
28 | ARG | RENY GOMEZ WRON | 36 | 7 | 43 |
29 | BRA | Felipe Guedes | 28 | 15 | 43 |
30 | BRA | Gabriel Goncalves | 33 | 10 | 43 |
31 | CHI | MARCOS HINOJOSA | 37 | 6 | 43 |
32 | CHI | Moisés Candia | 43 | 0 | 43 |
33 | VEN | Julio Pestana | 38 | 5 | 43 |
34 | VEN | Luis Cobaria | 30 | 13 | 43 |
35 | ARG | Cesar Esquivel | 41 | 1 | 42 |
36 | ARG | Garcias Daniel | 33 | 9 | 42 |
37 | ARG | Ortiz Ramon | 28 | 14 | 42 |
38 | COL | Jose Luis Rodriguez | 42 | 0 | 42 |
39 | MEX | Guillermo Pérez Ramírez | 31 | 11 | 42 |
40 | MEX | EDGAR PIÑA | 33 | 9 | 42 |
41 | PER | Carolina Ferrer | 30 | 12 | 42 |
42 | ARG | Ernesto Guglielmini | 40 | 1 | 41 |
43 | ARG | Matias Di Serio | 38 | 3 | 41 |
44 | CHI | PATRICIO CACERES | 41 | 0 | 41 |
45 | COL | Ana Milena Florez Enciso | 38 | 3 | 41 |
46 | COL | Carlos Andrés Salazar | 41 | 0 | 41 |
47 | COL | Erika Fandiño | 36 | 5 | 41 |
48 | CR | David Roman | 41 | 0 | 41 |
49 | PER | Carolina Ostolaza | 41 | 0 | 41 |
50 | ARG | Brunetti Lucas | 40 | 0 | 40 |
51 | ARG | Jesica Mulvihill | 37 | 3 | 40 |
52 | ARG | Max Mangen | 40 | 0 | 40 |
53 | ARG | RICARDO LEIVA | 40 | 0 | 40 |
54 | CHI | David González Barahona | 40 | 0 | 40 |
55 | CHI | Loreto Torres | 40 | 0 | 40 |
56 | USA | Abelicio Quintero | 40 | 0 | 40 |
57 | ARG | CARLOS SORIANO | 39 | 0 | 39 |
58 | ARG | JUAN PABLO MORENO | 36 | 3 | 39 |
59 | ARG | MARIO QUINTANS | 39 | 0 | 39 |
60 | BRA | Danilo de Oliveira Silva | 39 | 0 | 39 |
61 | CHI | Brian Reyes V. | 39 | 0 | 39 |
62 | CHI | Daniela Casassus | 39 | 0 | 39 |
63 | COL | Giovanny Gomez | 36 | 3 | 39 |
64 | CR | Erick Solano | 39 | 0 | 39 |
65 | MEX | Daniel Lukie | 39 | 0 | 39 |
66 | MEX | Fernando Chávez Amador | 38 | 1 | 39 |
67 | PER | ANGEL TORRES | 31 | 8 | 39 |
68 | ARG | Cesar Bulacio | 38 | 0 | 38 |
69 | ARG | Figueroa Pablo | 33 | 5 | 38 |
70 | ARG | GELABERT MARCELO | 38 | 0 | 38 |
71 | ARG | Germán Valverde | 38 | 0 | 38 |
72 | ARG | Pablo Daniel Lopez | 38 | 0 | 38 |
73 | BRA | Donizete Joao Roque | 30 | 8 | 38 |
74 | BRA | Vinicius Ferreira | 29 | 9 | 38 |
75 | CHI | LUIS CUEVAS | 38 | 0 | 38 |
76 | COL | Jaime Ortiz | 38 | 0 | 38 |
77 | PER | Felix Alfaro | 24 | 14 | 38 |
78 | VEN | Alfredo Ortegano | 30 | 8 | 38 |
79 | ARG | DAVID PORTALES | 37 | 0 | 37 |
80 | ARG | Facundo Soler | 37 | 0 | 37 |
81 | ARG | JORGE TANANS | 37 | 0 | 37 |
82 | ARG | Lucia Gomez | 36 | 1 | 37 |
83 | ARG | MIGUEL ZUMAETA | 37 | 0 | 37 |
84 | CHI | Enrique Torres | 30 | 7 | 37 |
85 | CR | Angelo Zeledón Zúñiga | 33 | 4 | 37 |
86 | CR | ESTEBAN GONZALEZ | 32 | 5 | 37 |
87 | MEX | Erik Martínez Ortega | 36 | 1 | 37 |
88 | PER | John Bocangel | 37 | 0 | 37 |
89 | USA | Alexis Edelstein | 37 | 0 | 37 |
90 | ARG | Lorena Adad | 36 | 0 | 36 |
91 | BRA | Everton Alves Ferreira | 36 | 0 | 36 |
92 | BRA | Gabriel Ramos | 36 | 0 | 36 |
93 | CHI | Danilo Alvarez | 36 | 0 | 36 |
94 | COL | Luis Fernando Diaz | 36 | 0 | 36 |
95 | USA | Oscar garcía | 36 | 0 | 36 |
96 | VEN | Henry Nuñez | 36 | 0 | 36 |
97 | ARG | DIEGO NOBLIA | 35 | 0 | 35 |
98 | ARG | Federico Lopez Muente | 35 | 0 | 35 |
99 | ARG | Fernando Ariata | 35 | 0 | 35 |
100 | ARG | Laura Biondini | 34 | 1 | 35 |
101 | ARG | Leonardo Castro | 35 | 0 | 35 |
102 | ARG | Matias Gil Ballester | 35 | 0 | 35 |
103 | ARG | Matias Ordoñez | 35 | 0 | 35 |
104 | BRA | Daniela Alonso | 34 | 1 | 35 |
105 | BRA | Sergio Fontes Santos | 27 | 8 | 35 |
106 | CHI | Fernando Muñoz | 35 | 0 | 35 |
107 | CR | Jorge Rojas | 35 | 0 | 35 |
108 | CR | Jorge Bolaños | 28 | 7 | 35 |
109 | CR | MARJORIE MORALES | 27 | 8 | 35 |
110 | MEX | Joaquin Cetina Gutiérrez | 35 | 0 | 35 |
111 | MEX | Jorge Valdés | 34 | 1 | 35 |
112 | VEN | Sergio Ferullo | 35 | 0 | 35 |
113 | ARG | Claudio Lucini | 34 | 0 | 34 |
114 | ARG | Diego Piquin Gallo | 31 | 3 | 34 |
115 | ARG | GUSTAVO OMOTO | 34 | 0 | 34 |
116 | ARG | Laura Lucia | 34 | 0 | 34 |
117 | ARG | Maximiliano Figueroa | 27 | 7 | 34 |
118 | ARG | Victoria Escobar | 33 | 1 | 34 |
119 | BRA | Suzana Mendes | 30 | 4 | 34 |
120 | COL | Jhovany Franco S. | 31 | 3 | 34 |
121 | COL | PILAR LEÓN RINCÓN | 31 | 3 | 34 |
122 | CR | Esteban Morales Tenorio. | 34 | 0 | 34 |
123 | CR | Jimmy Esquivel | 34 | 0 | 34 |
124 | CR | Sergio Sanchez Cooper | 34 | 0 | 34 |
125 | ARG | Alejandro Currás | 33 | 0 | 33 |
126 | ARG | Gerardo Perez | 33 | 0 | 33 |
127 | ARG | MARTIN GUERRA | 33 | 0 | 33 |
128 | ARG | Matías E. Terrile | 33 | 0 | 33 |
129 | ARG | Morelli Pablo | 33 | 0 | 33 |
130 | ARG | Pablo Morelli | 33 | 0 | 33 |
131 | BRA | Alice Eiko Urata | 33 | 0 | 33 |
132 | BRA | Bruno Bolanho | 33 | 0 | 33 |
133 | BRA | Eduardo Caldatto | 33 | 0 | 33 |
134 | CHI | Claudio Morales | 33 | 0 | 33 |
135 | CHI | Stephanie Montecino | 33 | 0 | 33 |
136 | CR | Rodolfo Morua | 33 | 0 | 33 |
137 | VEN | Jean Carlos Villasmil | 28 | 5 | 33 |
138 | ARG | Abecia José Antonio | 29 | 3 | 32 |
139 | ARG | DANIELA LUIS | 32 | 0 | 32 |
140 | ARG | Guillermo Maltese | 32 | 0 | 32 |
141 | ARG | Lorena Fiorentino | 32 | 0 | 32 |
142 | ARG | Luciano Alvarez | 32 | 0 | 32 |
143 | ARG | Misael Fontao | 31 | 1 | 32 |
144 | BRA | Flávio André da Silva | 32 | 0 | 32 |
145 | CHI | Alvaro Durán | 32 | 0 | 32 |
146 | CR | Daniel Mora Fonseca | 32 | 0 | 32 |
147 | MEX | José Angel Barba | 24 | 8 | 32 |
148 | USA | Suyapa Alvarez | 32 | 0 | 32 |
149 | ARG | Ignacio Urreta | 31 | 0 | 31 |
150 | ARG | Martin Medina | 31 | 0 | 31 |
151 | ARG | Miguel Perez | 31 | 0 | 31 |
152 | ARG | SEBASTIAN RICOY | 31 | 0 | 31 |
153 | ARG | VALERIA GUTIERREZ | 31 | 0 | 31 |
154 | COL | Francisco Valderrama | 31 | 0 | 31 |
155 | COL | Sandra Bohorquez | 31 | 0 | 31 |
156 | MEX | Joselyn Hernández | 31 | 0 | 31 |
157 | USA | Juan Campos | 31 | 0 | 31 |
158 | ARG | Eugenio Ansandri | 30 | 0 | 30 |
159 | ARG | Lucia Butorac | 29 | 1 | 30 |
160 | ARG | MARCELO GONZALEZ | 27 | 3 | 30 |
161 | ARG | Miguel Adrian Yanelli | 30 | 0 | 30 |
162 | ARG | PABLO DAQUILA | 30 | 0 | 30 |
163 | ARG | Rossana Gil | 29 | 1 | 30 |
164 | BRA | Emanoel Pádua | 29 | 1 | 30 |
165 | BRA | Ricardo Rodrigues Miguel | 30 | 0 | 30 |
166 | CHI | Karla Briones Mohor | 26 | 4 | 30 |
167 | COL | DAVID ROBLES | 30 | 0 | 30 |
168 | CR | Daniela Arguedas Mena | 30 | 0 | 30 |
169 | CR | Jose Pablo Cedeño Fonseca | 30 | 0 | 30 |
170 | CR | Rebeca Zamora | 30 | 0 | 30 |
171 | MEX | Jesus Santacruz | 30 | 0 | 30 |
172 | ARG | Guillermo Papa | 29 | 0 | 29 |
173 | ARG | Juan Pereyra | 28 | 1 | 29 |
174 | ARG | Miguel Ojeda | 29 | 0 | 29 |
175 | ARG | Nicolas Toconas | 29 | 0 | 29 |
176 | ARG | Yoshimi Miyashiro | 29 | 0 | 29 |
177 | BRA | Alessandro Nunes da Silva | 29 | 0 | 29 |
178 | BRA | André Mattos | 29 | 0 | 29 |
179 | BRA | Andreia RM Campbell | 29 | 0 | 29 |
180 | BRA | Kao Mei I | 25 | 4 | 29 |
181 | BRA | Ricardo Campos Rodrigues | 29 | 0 | 29 |
182 | CHI | Barbara Ibarra | 22 | 7 | 29 |
183 | CR | Carlos Mora | 29 | 0 | 29 |
184 | MEX | Francisco Aguirre | 29 | 0 | 29 |
185 | MEX | PEDRO GONZALEZ RUBIO | 29 | 0 | 29 |
186 | ARG | Gonzalo Rodriguez | 27 | 1 | 28 |
187 | ARG | Herrera Rene Sergio | 28 | 0 | 28 |
188 | ARG | ADRIANO FILIPPIN | 20 | 8 | 28 |
189 | BRA | Leandro Solano Filho | 28 | 0 | 28 |
190 | BRA | Nedilson Caetano | 28 | 0 | 28 |
191 | BRA | Sergio Almeida | 28 | 0 | 28 |
192 | COL | Diana Marcela Bareño Rojas | 28 | 0 | 28 |
193 | COL | NATALIA ARIAS | 28 | 0 | 28 |
194 | CR | Pablo Molina Ramirez | 28 | 0 | 28 |
195 | MEX | GABRIELA CUREÑO | 28 | 0 | 28 |
196 | VEN | Carlos Osma | 28 | 0 | 28 |
197 | ARG | Alina Comberti | 27 | 0 | 27 |
198 | ARG | Castro David | 26 | 1 | 27 |
199 | ARG | Leonardo Forese | 27 | 0 | 27 |
200 | ARG | RUBEN STACIUK | 27 | 0 | 27 |
201 | BRA | Claudio Dias | 27 | 0 | 27 |
202 | COL | Fabio Acosta R | 27 | 0 | 27 |
203 | CR | BYRON SANCHEZ ELLIS | 27 | 0 | 27 |
204 | MEX | Gabriel A. López Ramírez | 27 | 0 | 27 |
205 | USA | Oscar Gordillo | 27 | 0 | 27 |
206 | VEN | Arturo Castejon | 27 | 0 | 27 |
207 | ARG | Cristian Alejandro Nasso | 26 | 0 | 26 |
208 | ARG | Eugenio Vásquez | 26 | 0 | 26 |
209 | ARG | JUAN GUERRA | 26 | 0 | 26 |
210 | BRA | Guilherme Marinho Lima | 26 | 0 | 26 |
211 | BRA | Wellington Ferreira | 26 | 0 | 26 |
212 | CR | Diego Chaves G. | 26 | 0 | 26 |
213 | CR | Juan Solano Arguijo | 26 | 0 | 26 |
214 | CR | Sergio González Fonseca | 21 | 5 | 26 |
215 | MEX | Eduardo Ayala | 26 | 0 | 26 |
216 | MEX | Guillermo Garcia | 26 | 0 | 26 |
217 | MEX | NALLELY MARTINEZ | 26 | 0 | 26 |
218 | USA | Malena Madrid | 26 | 0 | 26 |
219 | ARG | LUIS SALI | 22 | 3 | 25 |
220 | BRA | André Pereira | 25 | 0 | 25 |
221 | BRA | Francisco Busico Jr | 25 | 0 | 25 |
222 | BRA | Livio Pereira | 25 | 0 | 25 |
223 | COL | José Daniel Ahumada | 25 | 0 | 25 |
224 | CR | CEILA CHACON | 25 | 0 | 25 |
225 | VEN | Girhaydi Jimenez | 25 | 0 | 25 |
226 | BRA | Adriano Berger | 24 | 0 | 24 |
227 | ARG | Paula Martínez | 23 | 0 | 23 |
228 | CHI | Alejandro Constenla | 23 | 0 | 23 |
229 | COL | Armando Arana Vásquez | 23 | 0 | 23 |
230 | CR | Juan Pablo Rojas Ramírez | 23 | 0 | 23 |
231 | CR | Lourdes Castillo Mémdez | 23 | 0 | 23 |
232 | MEX | Porfy Ibarra | 23 | 0 | 23 |
233 | ARG | Maria Alejandra Grijalba | 22 | 0 | 22 |
234 | BRA | Carlos Moreira | 22 | 0 | 22 |
235 | BRA | Wolfgang Marmit | 22 | 0 | 22 |
236 | CR | Alvaro Peralta | 22 | 0 | 22 |
237 | CR | Catalina Rojas | 22 | 0 | 22 |
238 | CR | Jonathan Fernández | 21 | 1 | 22 |
239 | CR | VICTOR CESPEDES | 22 | 0 | 22 |
240 | MEX | Susana Mayde Avila | 22 | 0 | 22 |
241 | USA | Antonio Pisani | 22 | 0 | 22 |
242 | BRA | Magno Batista | 21 | 0 | 21 |
243 | BRA | Paola Lunardi Petrin | 21 | 0 | 21 |
244 | COL | Ivonne Reyes | 21 | 0 | 21 |
245 | CR | Jerry Campos | 21 | 0 | 21 |
246 | MEX | ARMANDO ENRIQUEZ | 21 | 0 | 21 |
247 | BRA | Michelle de Brito | 20 | 0 | 20 |
248 | CHI | WILLIAMS MARABOLI | 20 | 0 | 20 |
249 | CR | SANDRO CASTILLO | 20 | 0 | 20 |
250 | MEX | DANIEL CABALLERO PADRON | 20 | 0 | 20 |
251 | COL | MONICA ARIZMENDI | 19 | 0 | 19 |
252 | ARG | Estefania Gillig | 17 | 0 | 17 |
253 | BRA | Evelyn Carla Golin | 15 | 0 | 15 |
254 | ARG | Jose Riffo | 0 | 8 | 8 |
Tuesday, July 19, 2011
Posiciones individuales a 1era semifinal
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment