Puesto | País | NOMBRE | PUNTAJE |
1 | ARG | Christian Calónico | 47 |
2 | CHI | Cesar Arenas Olivares | 44 |
3 | VEN | Marcos Osorio | 43 |
4 | CHI | Patricio Barra Ramirez | 43 |
5 | COL | Jose Luis Rodriguez | 42 |
6 | CHI | DANIEL ORELLANA | 41 |
7 | ARG | Eduardo Luna | 41 |
8 | MEX | Juan Daniel Bucio | 40 |
9 | CHI | Moisés Candia | 40 |
10 | ARG | Brunetti Lucas | 39 |
11 | COL | CARLOS AMAYA | 39 |
12 | ARG | Gustavo Gonzalez | 39 |
13 | COL | Carlos Andrés Salazar | 38 |
14 | PER | Carolina Ostolaza | 38 |
15 | CR | David Roman | 38 |
16 | VEN | Gisela Sastre | 38 |
17 | CHI | PATRICIO CACERES | 38 |
18 | USA | Abelicio Quintero | 37 |
19 | ARG | Ernesto Guglielmini | 37 |
20 | VEN | Gilberto Sifontes | 37 |
21 | ARG | RICARDO LEIVA | 37 |
22 | BRA | Aguinaldo Salazar | 36 |
23 | ARG | CARLOS SORIANO | 36 |
24 | BRA | Danilo de Oliveira Silva | 36 |
25 | CHI | David González Barahona | 36 |
26 | CR | Erick Solano | 36 |
27 | COL | JOHN ROMERO | 36 |
28 | USA | José Luis Ramos | 36 |
29 | ARG | MARIO QUINTANS | 36 |
30 | ARG | Max Mangen | 36 |
31 | COL | Ana Milena Florez Enciso | 35 |
32 | CHI | Brian Reyes V. | 35 |
33 | ARG | Cesar Bulacio | 35 |
34 | ARG | Cesar Esquivel | 35 |
35 | ARG | Germán Valverde | 35 |
36 | COL | Jaime Ortiz | 35 |
37 | CHI | Luis Cespedes | 35 |
38 | CHI | LUIS CUEVAS | 35 |
39 | ARG | Matias Di Serio | 35 |
40 | VEN | Sergio Ferullo | 35 |
41 | CHI | Daniela Casassus | 34 |
42 | ARG | DAVID PORTALES | 34 |
43 | ARG | Facundo Soler | 34 |
44 | MEX | Fernando Chávez Amador | 34 |
45 | ARG | hernan bevilacqua | 34 |
46 | ARG | Jesica Mulvihill | 34 |
47 | PER | John Bocangel | 34 |
48 | ARG | JORGE TANANS | 34 |
49 | VEN | Julio Pestana | 34 |
50 | CHI | Loreto Torres | 34 |
51 | ARG | MIGUEL ZUMAETA | 34 |
52 | ARG | Pablo Daniel Lopez | 34 |
53 | USA | Alexis Edelstein | 33 |
54 | CHI | Carolina Altamirano | 33 |
55 | MEX | Daniel Lukie | 33 |
56 | BRA | Gabriel Ramos | 33 |
57 | COL | Giovanny Gomez | 33 |
58 | VEN | Henry Nuñez | 33 |
59 | ARG | Lorena Adad | 33 |
60 | ARG | Lucia Gomez | 33 |
61 | COL | Luis Fernando Diaz | 33 |
62 | CHI | MARCOS HINOJOSA | 33 |
63 | PER | Mario Icanaque Yovera | 33 |
64 | ARG | RENY GOMEZ WRON | 33 |
65 | ARG | DIEGO NOBLIA | 32 |
66 | MEX | Erik Martínez Ortega | 32 |
67 | CR | Esteban Sánchez Pérez | 32 |
68 | BRA | Everton Alves Ferreira | 32 |
69 | ARG | Federico Lopez Muente | 32 |
70 | ARG | Fernando Ariata | 32 |
71 | CHI | Fernando Muñoz | 32 |
72 | ARG | GELABERT MARCELO | 32 |
73 | CR | Jorge Rojas | 32 |
74 | ARG | María Laura Mora | 32 |
75 | PER | Mariela Salinas | 32 |
76 | ARG | Matias Gil Ballester | 32 |
77 | ARG | Matias Ordoñez | 32 |
78 | CR | ESTEBAN GONZALEZ | 31 |
79 | ARG | GUSTAVO OMOTO | 31 |
80 | ARG | Laura Biondini | 31 |
81 | ARG | Laura Lucia | 31 |
82 | ARG | Leonardo Castro | 31 |
83 | PER | PAUL MORALES | 31 |
84 | ARG | Alejandro Currás | 30 |
85 | PER | Alex Carrillo | 30 |
86 | CHI | Claudio Morales | 30 |
87 | BRA | Daniela Alonso | 30 |
88 | CHI | Danilo Alvarez | 30 |
89 | BRA | Eduardo Caldatto | 30 |
90 | COL | Erika Fandiño | 30 |
91 | ARG | Figueroa Pablo | 30 |
92 | BRA | Gabriel Goncalves | 30 |
93 | ARG | Garcias Daniel | 30 |
94 | CR | Jimmy Esquivel | 30 |
95 | ARG | JUAN PABLO MORENO | 30 |
96 | ARG | MARTIN GUERRA | 30 |
97 | ARG | Morelli Pablo | 30 |
98 | USA | Oscar garcía | 30 |
99 | ARG | Pablo Morelli | 30 |
100 | CHI | Stephanie Montecino | 30 |
101 | ARG | Victoria Escobar | 30 |
102 | ARG | Abecia José Antonio | 29 |
103 | CR | Daniel Mora Fonseca | 29 |
104 | ARG | DANIELA LUIS | 29 |
105 | BRA | Flávio André da Silva | 29 |
106 | ARG | Guillermo Maltese | 29 |
107 | MEX | Joaquin Cetina Gutiérrez | 29 |
108 | ARG | Lorena Fiorentino | 29 |
109 | ARG | Maldonado Eduardo | 29 |
110 | ARG | Matías E. Terrile | 29 |
111 | USA | Suyapa Alvarez | 29 |
112 | CHI | Alvaro Durán | 28 |
113 | PER | ANGEL TORRES | 28 |
114 | ARG | Claudio Lucini | 28 |
115 | ARG | Diego Piquin Gallo | 28 |
116 | COL | Francisco Valderrama | 28 |
117 | MEX | Guillermo Pérez Ramírez | 28 |
118 | ARG | Ignacio Urreta | 28 |
119 | COL | Jhovany Franco S. | 28 |
120 | MEX | Jorge Valdés | 28 |
121 | MEX | Joselyn Hernández | 28 |
122 | USA | Juan Campos | 28 |
123 | ARG | Luciano Alvarez | 28 |
124 | BRA | Luciano Rocha | 28 |
125 | ARG | Martin Medina | 28 |
126 | ARG | Miguel Perez | 28 |
127 | ARG | Misael Fontao | 28 |
128 | COL | PILAR LEÓN RINCÓN | 28 |
129 | CR | Sergio Sanchez Cooper | 28 |
130 | VEN | Alfredo Ortegano | 27 |
131 | BRA | Alice Eiko Urata | 27 |
132 | CR | Angelo Zeledón Zúñiga | 27 |
133 | BRA | Bruno Bolanho | 27 |
134 | CR | Daniela Arguedas Mena | 27 |
135 | COL | DAVID ROBLES | 27 |
136 | BRA | Donizete Joao Roque | 27 |
137 | MEX | EDGAR PIÑA | 27 |
138 | CR | Esteban Morales Tenorio. | 27 |
139 | ARG | Eugenio Ansandri | 27 |
140 | ARG | Gerardo Perez | 27 |
141 | MEX | Jesus Santacruz | 27 |
142 | CHI | Jorge Pinto R. | 27 |
143 | ARG | Miguel Adrian Yanelli | 27 |
144 | ARG | PABLO DAQUILA | 27 |
145 | COL | Sandra Bohorquez | 27 |
146 | ARG | SEBASTIAN RICOY | 27 |
147 | CR | Carlos Mora | 26 |
148 | CHI | Enrique Torres | 26 |
149 | MEX | Francisco Aguirre | 26 |
150 | ARG | Guillermo Papa | 26 |
151 | CR | Jose Pablo Cedeño Fonseca | 26 |
152 | ARG | Miguel Ojeda | 26 |
153 | ARG | Nicolas Toconas | 26 |
154 | BRA | Ricardo Rodrigues Miguel | 26 |
155 | ARG | Rossana Gil | 26 |
156 | BRA | Suzana Mendes | 26 |
157 | BRA | Alessandro Nunes da Silva | 25 |
158 | BRA | Andreia RM Campbell | 25 |
159 | VEN | Carlos Osma | 25 |
160 | COL | Diana Marcela Bareño Rojas | 25 |
161 | CR | Diego Chaves G. | 25 |
162 | BRA | Emanoel Pádua | 25 |
163 | BRA | Felipe Guedes | 25 |
164 | ARG | Herrera Rene Sergio | 25 |
165 | VEN | Jean Carlos Villasmil | 25 |
166 | CR | Jorge Bolaños | 25 |
167 | ARG | Juan Pereyra | 25 |
168 | BRA | Leandro Solano Filho | 25 |
169 | PER | Melissa Lopinta | 25 |
170 | COL | NATALIA ARIAS | 25 |
171 | CR | Pablo Molina Ramirez | 25 |
172 | MEX | PEDRO GONZALEZ RUBIO | 25 |
173 | BRA | Ricardo Campos Rodrigues | 25 |
174 | CR | Rodolfo Morua | 25 |
175 | BRA | Sergio Almeida | 25 |
176 | ARG | VALERIA GUTIERREZ | 25 |
177 | ARG | Alina Comberti | 24 |
178 | VEN | Arturo Castejon | 24 |
179 | CR | BYRON SANCHEZ ELLIS | 24 |
180 | PER | Carolina Ferrer | 24 |
181 | BRA | Claudio Dias | 24 |
182 | ARG | Gonzalo Rodriguez | 24 |
183 | ARG | Leonardo Forese | 24 |
184 | VEN | Luis Cobaria | 24 |
185 | ARG | MARCELO GONZALEZ | 24 |
186 | ARG | Maximiliano Figueroa | 24 |
187 | ARG | Ortiz Ramon | 24 |
188 | USA | Oscar Gordillo | 24 |
189 | CR | Rebeca Zamora | 24 |
190 | ARG | RUBEN STACIUK | 24 |
191 | BRA | Sergio Fontes Santos | 24 |
192 | BRA | André Mattos | 23 |
193 | ARG | Castro David | 23 |
194 | ARG | Eugenio Vásquez | 23 |
195 | CR | Juan Solano Arguijo | 23 |
196 | CHI | Karla Briones Mohor | 23 |
197 | ARG | Lucia Butorac | 23 |
198 | CR | MARJORIE MORALES | 23 |
199 | MEX | NALLELY MARTINEZ | 23 |
200 | BRA | Vinicius Ferreira | 23 |
201 | ARG | Yoshimi Miyashiro | 23 |
202 | CR | CEILA CHACON | 22 |
203 | ARG | Cristian Alejandro Nasso | 22 |
204 | MEX | Eduardo Ayala | 22 |
205 | MEX | GABRIELA CUREÑO | 22 |
206 | BRA | Guilherme Marinho Lima | 22 |
207 | ARG | JUAN GUERRA | 22 |
208 | BRA | Kao Mei I | 22 |
209 | USA | Malena Madrid | 22 |
210 | BRA | Nedilson Caetano | 22 |
211 | BRA | Wellington Ferreira | 22 |
212 | BRA | Adriano Berger | 21 |
213 | BRA | André Pereira | 21 |
214 | COL | Fabio Acosta R | 21 |
215 | BRA | Francisco Busico Jr | 21 |
216 | VEN | Girhaydi Jimenez | 21 |
217 | MEX | José Angel Barba | 21 |
218 | BRA | Livio Pereira | 21 |
219 | CHI | Alejandro Constenla | 20 |
220 | COL | Armando Arana Vásquez | 20 |
221 | PER | Felix Alfaro | 20 |
222 | MEX | Gabriel A. López Ramírez | 20 |
223 | MEX | Guillermo Garcia | 20 |
224 | COL | José Daniel Ahumada | 20 |
225 | CR | Juan Pablo Rojas Ramírez | 20 |
226 | CR | Lourdes Castillo Mémdez | 20 |
227 | BRA | Paola Lunardi Petrin | 20 |
228 | ARG | Paula Martínez | 20 |
229 | CR | Alvaro Peralta | 19 |
230 | USA | Antonio Pisani | 19 |
231 | CHI | Barbara Ibarra | 19 |
232 | MEX | DANIEL CABALLERO PADRON | 19 |
233 | ARG | LUIS SALI | 19 |
234 | ARG | Maria Alejandra Grijalba | 19 |
235 | COL | MONICA ARIZMENDI | 19 |
236 | MEX | Porfy Ibarra | 19 |
237 | CR | VICTOR CESPEDES | 19 |
238 | BRA | Wolfgang Marmit | 19 |
239 | MEX | ARMANDO ENRIQUEZ | 18 |
240 | COL | Ivonne Reyes | 18 |
241 | CR | Jerry Campos | 18 |
242 | CR | Jonathan Fernández | 18 |
243 | BRA | Magno Batista | 18 |
244 | CR | Sergio González Fonseca | 18 |
245 | ARG | ADRIANO FILIPPIN | 17 |
246 | ARG | Estefania Gillig | 17 |
247 | CR | SANDRO CASTILLO | 17 |
248 | MEX | Susana Mayde Avila | 17 |
249 | BRA | Carlos Moreira | 16 |
250 | CR | Catalina Rojas | 16 |
251 | BRA | Michelle de Brito | 16 |
252 | CHI | WILLIAMS MARABOLI | 16 |
253 | BRA | Evelyn Carla Golin | 11 |
Tuesday, July 12, 2011
Posiciones individuales 10ma fecha
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment