Puesto | SUBSIDIARIA | NOMBRE | PUNTAJE |
1 | ARG | Eduardo Luna | 11 |
2 | CHI | DANIEL ORELLANA SIMON | 10 |
3 | COL | Jose Luis Rodriguez | 10 |
4 | BRA | Vinicius Ferreira | 10 |
5 | ARG | Yoshimi Miyashiro | 10 |
6 | COL | Carlos Andrés Salazar G | 9 |
7 | CHI | Cesar Arenas Olivares | 9 |
8 | COL | DAVID ROBLES | 9 |
9 | MEX | Erik Martínez Ortega | 9 |
10 | BRA | Flávio André da Silva | 9 |
11 | ARG | Gerardo Perez | 9 |
12 | ARG | Gonzalo Rodriguez | 9 |
13 | ARG | Lorena Fiorentino | 9 |
14 | BRA | Paola Lunardi Petrin | 9 |
15 | BRA | Alessandro Nunes da Silva | 8 |
16 | COL | Ana Milena Florez Enciso | 8 |
17 | ARG | Cesar Bulacio | 8 |
18 | ARG | Cesar Esquivel | 8 |
19 | CR | David Roman | 8 |
20 | BRA | Donizete Joao Roque | 8 |
21 | MEX | EDGAR PIÑA | 8 |
22 | MEX | Eduardo Ayala | 8 |
23 | ARG | GELABERT MARCELO | 8 |
24 | ARG | Germán Valverde | 8 |
25 | ARG | Guillermo Papa | 8 |
26 | VEN | Henry Nuñez | 8 |
27 | CHI | Jorge Pinto R. | 8 |
28 | COL | José Daniel Ahumada | 8 |
29 | MEX | Juan Daniel Bucio | 8 |
30 | ARG | Lorena Adad | 8 |
31 | ARG | Martin Medina | 8 |
32 | CHI | Moisés Candia | 8 |
33 | ARG | PABLO DAQUILA | 8 |
34 | CR | Alvaro Peralta | 7 |
35 | USA | Antonio Pisani | 7 |
36 | CR | Carlos Mora | 7 |
37 | VEN | Carlos Osma | 7 |
38 | ARG | CARLOS SORIANO | 7 |
39 | CHI | Daniela Casassus | 7 |
40 | COL | Diana Marcela Bareño Rojas | 7 |
41 | ARG | DIEGO NOBLIA | 7 |
42 | ARG | Estefania Gillig | 7 |
43 | ARG | Facundo Soler | 7 |
44 | BRA | Felipe Guedes | 7 |
45 | ARG | Fernando Ariata | 7 |
46 | ARG | Figueroa Pablo | 7 |
47 | COL | Francisco Valderrama | 7 |
48 | MEX | GABRIELA CUREÑO | 7 |
49 | COL | Giovanny Gomez | 7 |
50 | COL | Jhovany Franco S. | 7 |
51 | CR | Jimmy Esquivel | 7 |
52 | COL | JOHN ROMERO | 7 |
53 | ARG | Juan Pereyra | 7 |
54 | ARG | Lucia Gomez | 7 |
55 | CHI | LUIS CUEVAS | 7 |
56 | COL | Luis Fernando Diaz | 7 |
57 | ARG | Matías E. Terrile | 7 |
58 | ARG | Maximiliano Figueroa | 7 |
59 | ARG | Misael Fontao | 7 |
60 | COL | NATALIA ARIAS | 7 |
61 | CHI | Patricio Barra Ramirez | 7 |
62 | MEX | PEDRO GONZALEZ RUBIO | 7 |
63 | CR | Rebeca Zamora | 7 |
64 | ARG | SEBASTIAN RICOY | 7 |
65 | ARG | VALERIA GUTIERREZ | 7 |
66 | BRA | Adriano Berger | 6 |
67 | PER | Alex Carrillo | 6 |
68 | ARG | Alina Comberti | 6 |
69 | BRA | André Mattos | 6 |
70 | ARG | Brunetti Lucas | 6 |
71 | CR | BYRON SANCHEZ ELLIS | 6 |
72 | COL | CARLOS AMAYA | 6 |
73 | ARG | Christian Calónico | 6 |
74 | ARG | Claudio Lucini | 6 |
75 | ARG | Diego Piquin Gallo | 6 |
76 | ARG | Ernesto Guglielmini | 6 |
77 | CR | Esteban Morales Tenorio. | 6 |
78 | ARG | Eugenio Vásquez | 6 |
79 | ARG | Federico Lopez Muente | 6 |
80 | CHI | Fernando Muñoz | 6 |
81 | BRA | Gabriel Ramos | 6 |
82 | ARG | Garcias Daniel | 6 |
83 | MEX | Guillermo Garcia | 6 |
84 | ARG | hernan bevilacqua | 6 |
85 | ARG | Jesica Mulvihill | 6 |
86 | MEX | Joaquin Cetina Gutiérrez | 6 |
87 | ARG | JORGE TANANS | 6 |
88 | MEX | Jorge Valdés | 6 |
89 | ARG | Laura Biondini | 6 |
90 | ARG | Laura Lucia | 6 |
91 | BRA | Luciano Rocha | 6 |
92 | BRA | Magno Batista | 6 |
93 | VEN | Marcos Osorio | 6 |
94 | ARG | María Laura Mora | 6 |
95 | ARG | Matias Ordoñez | 6 |
96 | ARG | Miguel Ojeda | 6 |
97 | ARG | MIGUEL ZUMAETA | 6 |
98 | ARG | Morelli Pablo | 6 |
99 | ARG | Pablo Morelli | 6 |
100 | CHI | PATRICIO CACERES | 6 |
101 | ARG | Paula Martínez | 6 |
102 | COL | PILAR LEÓN RINCÓN | 6 |
103 | ARG | RICARDO LEIVA | 6 |
104 | CR | Rodolfo Morua | 6 |
105 | ARG | Rossana Gil | 6 |
106 | BRA | Suzana Mendes | 6 |
107 | CR | VICTOR CESPEDES | 6 |
108 | BRA | Wolfgang Marmit | 6 |
109 | USA | Abelicio Quintero | 5 |
110 | ARG | ADRIANO FILIPPIN | 5 |
111 | USA | Alexis Edelstein | 5 |
112 | BRA | Alice Eiko Urata | 5 |
113 | BRA | Andreia RM Campbell | 5 |
114 | PER | ANGEL TORRES | 5 |
115 | COL | Armando Arana Vásquez | 5 |
116 | VEN | Arturo Castejon | 5 |
117 | CHI | Brian Reyes V. | 5 |
118 | BRA | Bruno Bolanho | 5 |
119 | CHI | Carolina Altamirano | 5 |
120 | CR | Catalina Rojas | 5 |
121 | CHI | Claudio Morales | 5 |
122 | ARG | Cristian Alejandro Nasso | 5 |
123 | BRA | Daniela Alonso | 5 |
124 | CHI | Danilo Alvarez | 5 |
125 | BRA | Danilo de Oliveira Silva | 5 |
126 | BRA | Eduardo Caldatto | 5 |
127 | BRA | Emanoel Pádua | 5 |
128 | CR | Esteban Sánchez Pérez | 5 |
129 | ARG | Eugenio Ansandri | 5 |
130 | VEN | Gilberto Sifontes | 5 |
131 | ARG | GUSTAVO OMOTO | 5 |
132 | COL | Jaime Ortiz | 5 |
133 | CR | Jonathan Fernández | 5 |
134 | CR | Jose Pablo Cedeño Fonseca | 5 |
135 | ARG | JUAN PABLO MORENO | 5 |
136 | VEN | Julio Pestana | 5 |
137 | CHI | Loreto Torres | 5 |
138 | ARG | MARCELO GONZALEZ | 5 |
139 | ARG | Maria Alejandra Grijalba | 5 |
140 | ARG | Matias Gil Ballester | 5 |
141 | ARG | Max Mangen | 5 |
142 | BRA | Nedilson Caetano | 5 |
143 | ARG | RENY GOMEZ WRON | 5 |
144 | BRA | Ricardo Campos Rodrigues | 5 |
145 | CR | Sergio González Fonseca | 5 |
146 | CHI | Stephanie Montecino | 5 |
147 | CHI | WILLIAMS MARABOLI | 5 |
148 | ARG | Alejandro Currás | 4 |
136 | VEN | Alfredo Ortegano | 4 |
137 | CHI | Alvaro Durán | 4 |
138 | CR | CEILA CHACON | 4 |
139 | MEX | DANIEL CABALLERO PADRON | 4 |
140 | MEX | Daniel Lukie | 4 |
141 | CR | Daniel Mora Fonseca | 4 |
142 | CR | Daniela Arguedas Mena | 4 |
143 | ARG | DANIELA LUIS | 4 |
144 | ARG | DAVID PORTALES | 4 |
145 | CHI | Enrique Torres | 4 |
146 | CR | Erick Solano | 4 |
147 | COL | Erika Fandiño | 4 |
148 | CR | ESTEBAN GONZALEZ | 4 |
149 | BRA | Everton Alves Ferreira | 4 |
150 | BRA | Everton Alves Ferreira | 4 |
151 | MEX | Francisco Aguirre | 4 |
152 | BRA | Francisco Busico Jr | 4 |
153 | ARG | Guillermo Maltese | 4 |
154 | MEX | Guillermo Pérez Ramírez | 4 |
155 | ARG | Gustavo Gonzalez | 4 |
156 | ARG | Ignacio Urreta | 4 |
157 | CR | Jerry Campos | 4 |
158 | MEX | Jesus Santacruz | 4 |
159 | PER | John Bocangel | 4 |
160 | CR | Jorge Bolaños | 4 |
161 | CR | Jorge Rojas | 4 |
162 | USA | José Luis Ramos | 4 |
163 | USA | Juan Campos | 4 |
164 | ARG | JUAN GUERRA | 4 |
165 | CR | Juan Solano Arguijo | 4 |
166 | CHI | Karla Briones Mohor | 4 |
167 | ARG | Leonardo Forese | 4 |
168 | BRA | Livio Pereira | 4 |
169 | CHI | Luis Cespedes | 4 |
170 | ARG | Maldonado Eduardo | 4 |
171 | USA | Malena Madrid | 4 |
172 | CHI | MARCOS HINOJOSA | 4 |
173 | ARG | MARIO QUINTANS | 4 |
174 | ARG | MARTIN GUERRA | 4 |
175 | PER | Melissa Lopinta | 4 |
176 | COL | MONICA ARIZMENDI | 4 |
177 | MEX | NALLELY MARTINEZ | 4 |
178 | ARG | Ortiz Ramon | 4 |
179 | USA | Oscar garcía | 4 |
180 | ARG | Pablo Daniel Lopez | 4 |
181 | CR | Pablo Molina Ramirez | 4 |
182 | PER | PAUL MORALES | 4 |
183 | ARG | RUBEN STACIUK | 4 |
184 | COL | Sandra Bohorquez | 4 |
185 | CR | SANDRO CASTILLO | 4 |
186 | CR | Sergio Sanchez Cooper | 4 |
187 | MEX | Susana Mayde Avila | 4 |
188 | ARG | Abecia José Antonio | 3 |
189 | BRA | Aguinaldo Salazar | 3 |
190 | CR | Angelo Zeledón Zúñiga | 3 |
191 | MEX | ARMANDO ENRIQUEZ | 3 |
192 | BRA | Claudio Dias | 3 |
193 | CHI | David González Barahona | 3 |
194 | CR | Diego Chaves G. | 3 |
195 | BRA | Evelyn Carla Golin | 3 |
196 | PER | Felix Alfaro | 3 |
197 | MEX | Gabriel A. López Ramírez | 3 |
198 | BRA | Gabriel Goncalves | 3 |
199 | VEN | Gisela Sastre | 3 |
200 | VEN | Jean Carlos Villasmil | 3 |
201 | MEX | José Angel Barba | 3 |
202 | ARG | Lucia Butorac | 3 |
203 | ARG | Luciano Alvarez | 3 |
204 | VEN | Luis Cobaria | 3 |
205 | ARG | LUIS SALI | 3 |
206 | PER | Mariela Salinas | 3 |
207 | CR | MARJORIE MORALES | 3 |
208 | ARG | Matias Di Serio | 3 |
209 | BRA | Michelle de Brito | 3 |
204 | ARG | Miguel Adrian Yanelli | 3 |
205 | ARG | Miguel Perez | 3 |
206 | ARG | Nicolas Toconas | 3 |
207 | BRA | Ricardo Rodrigues Miguel | 3 |
208 | BRA | Sergio Almeida | 3 |
209 | VEN | Sergio Ferullo | 3 |
210 | CHI | Alejandro Constenla | 2 |
211 | BRA | André Pereira | 2 |
212 | CHI | Barbara Ibarra | 2 |
213 | BRA | Carlos Moreira | 2 |
214 | PER | Carolina Ferrer | 2 |
215 | PER | Carolina Ostolaza | 2 |
216 | ARG | Castro David | 2 |
217 | COL | Fabio Acosta R | 2 |
218 | ARG | Herrera Rene Sergio | 2 |
219 | COL | Ivonne Reyes | 2 |
220 | MEX | Joselyn Hernández | 2 |
221 | CR | Juan Pablo Rojas Ramírez | 2 |
222 | BRA | Kao Mei I | 2 |
223 | ARG | Leonardo Castro | 2 |
224 | CR | Lourdes Castillo Mémdez | 2 |
225 | PER | Mario Icanaque Yovera | 2 |
226 | USA | Oscar Gordillo | 2 |
227 | MEX | Porfy Ibarra | 2 |
228 | BRA | Sergio Fontes Santos | 2 |
229 | MEX | Fernando Chávez Amador | 1 |
230 | VEN | Girhaydi Jimenez | 1 |
231 | BRA | Guilherme Marinho Lima | 1 |
232 | BRA | Leandro Solano Filho | 1 |
233 | USA | Suyapa Alvarez | 1 |
234 | BRA | Wellington Ferreira | 1 |
Monday, July 4, 2011
Posiciones individuales hasta la 2da fecha
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment